Tassi di cambio dell’euro oggi
Dati al 16 novembre 2026
Cambio di riferimento BCE del 16 novembre 2026: 1 USD = 0,9079 €.
- USDDollaro statunitense0,9079 €▲ 0,34%
- GBPSterlina britannica1,198 €▲ 0,13%
- CADDollaro canadese0,6356 €▲ 0,15%
Convertitore di valuta
Tutte le valute
| Valuta | Cambio | Var. giorno |
|---|---|---|
| USD Dollaro statunitense | 0,9079 €per 1 USD | ▲ 0,34% |
| GBP Sterlina britannica | 1,198 €per 1 GBP | ▲ 0,13% |
| CAD Dollaro canadese | 0,6356 €per 1 CAD | ▲ 0,15% |
| CHF Franco svizzero | 1,082 €per 1 CHF | ▲ 0,24% |
| JPY Yen giapponese | 0,0057 €per 1 JPY | ▲ 0,6% |
| CNY Yuan cinese | 0,1362 €per 1 CNY | ▲ 0,43% |
Ultimi 30 giorni
Cambio: 0,8874 € – 0,9079 €
6 ott16 nov